Spesifikasi Gula
Gula Grade A
Gula Grade B
KARAKTERISTIK | Unit | |
---|---|---|
Polarisation | oZ, % | 99.90 |
Reducing | % | 0.04 |
Moisture | % | 0.04 |
Colour | IU | 35 |
Ash | % | 0.02 |
Grain | mm | 0.75+/-0.15 |
Sediment | mg/kg | 7.0 |
Sulfur | mg/kg | 2.0 |
Heavy | ||
Cadmium | mg/kg | 0.2 |
Lead | mg/kg | 0.25 |
Timah | mg/kg | 40 |
Merkuri | mg/kg | 0.03 |
Arsenic | mg/kg | 1.0 |
Microbiology | ||
Lempeng Total | CFU/10g | 200 |
Bakteri Coliform | APM/g | < 3 |
Yeast | CFU/10g | 10 |
Mold | CFU/10g | 10 |
Jenis Kemasan |
: 50 Kg/ Karung, Karung Polypropylene dengan lapisan Plastik |
|
panjang masa edar |
: 2 Tahun; dalam dingin dan kondisi kering |
|
Tujuan Penggunaan |
: Penggunaan Hanya untuk Industri Makanan, Minuman dan Farmasi |
KARAKTERISTIK | Unit | |
---|---|---|
Polarisation | oZ, % | 99.80 |
Reducing | % | 0.04 |
Moisture | % | 0.04 |
Colour | IU | 80 |
Ash | % | 0.02 |
Grain | mm | 0.75+/-0.15 |
Sediment | mg/kg | 10.0 |
Sulfur | mg/kg | 5.0 |
Heavy | ||
Cadmium | mg/kg | 0.2 |
Lead | mg/kg | 0.25 |
Timah | mg/kg | 40 |
Merkuri | mg/kg | 0.03 |
Arsenic | mg/kg | 1.0 |
Microbiology | ||
Lempeng Total | CFU/10g | 250 |
Bakteri Coliform | APM/g | < 3 |
Yeast | CFU/10g | 10 |
Mold | CFU/10g | 10 |
Jenis Kemasan |
: 50 Kg/ Karung, Karung Polypropylene dengan lapisan Plastik |
|
panjang masa edar |
: 2 Tahun; dalam dingin dan kondisi kering |
|
Tujuan Penggunaan |
: Penggunaan Hanya untuk Industri Makanan, Minuman dan Farmasi |